診療所概要
ABOUT US
| 診療所名 | 会津みさと診療所 |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、循環器内科、外科、整形外科、精神科、心療内科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科 |
| 職員数 | 28名(令和8年4月1日現在) |
| 所在地 | 〒969−6264 福島県大沼郡会津美里町字高田甲2981 |
| TEL | 0242-54-2211 |
| FAX | 0242-54-6709 |
| ATM |
月~金曜日 8:45~19:00 土曜日 9:00~14:00 (日曜日・祝日 休止) ※詳しくは最寄のJAまで |
沿革
HISTORY
| 昭和23年8月 | 開設 50床 |
|---|---|
| 昭和34年2月 | 結核病棟増築 48床増床(計98床) |
| 昭和37年4月 | 精神病棟増築 52床増床(計150床) |
| 昭和39年5月 | 診療病棟改築 一般72床、結核38床、精神52床(計162床) |
| 昭和40年7月 | 本館増改築 |
| 昭和41年1月 | 精神病棟増築 54床増床(計216床) |
| 昭和46年6月 | 精神開放病棟増築 36床増床(計252床) |
| 昭和49年8月 | 病診療棟増改築 |
| 昭和60年3月 | 本館増改築 一般32床増床、結核32床減床(計252床) |
| 昭和61年3月 | 精神病棟増改築 一般20床増床(計272床) |
| 平成04年11月 | 結核病床6床廃止(計266床) |
| 平成06年6月 | 病診療棟増改築 一般124床、精神142床(計266床) |
| 平成11年7月 | 訪問看護ステーション 開設 |
| 平成14年11月 | 精神病棟改築 精神18床減床(計248床) |
| 平成15年3月 | 一般病棟改築 一般60床、療養48床、精神124床(計232床) |
| 平成19年9月 | 精神病棟改築 精神18床減床 一般60床、療養48床、精神106床(計214床) |
| 平成19年10月 | 精神科デイ・ケア開設 |
| 平成21年3月 | 訪問看護ステーション及び居宅介護支援事業所 閉所 |
| 平成24年9月 | 精神15床減床 一般60床、療養48床、精神91床(計199床) |
| 平成29年2月 | 病床区分変更 一般58床、療養50床、精神91床(計199床) |
| 令和4年4月 | 一般60床減床、精神91床減床、療養53床(計53床) |
| 令和4年10月 | 療養35床、地域包括ケア18床(計53床) |
| 令和6年6月 | 療養33床、地域包括ケア20床(計53床) |
| 令和8年4月 | 病院閉院、会津みさと診療所開院 |
